ФОРМАТ / ТИРАЖ | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Евробуклет А4 2фальца 4+4
|
3500 | 6850 | 7220 | 9550 | 11995 | 14880 | 15960 |
Листовка А3 (420х297мм) 4+0
|
3550 |
12650 |
14880 | 17120 | 20020 | 21070 | 25410 |
Листовка А3 (420х297мм) 4+4 | 5600 |
13030 |
15670 | 19620 | 12900 | 24850 | 29100 |
Листовка А4 (297х210мм) 4+0 |
1800 |
5690 | 6500 | 8020 | 9800 | 12600 | 13350 |
Листовка А4 (297х210мм) 4+4 | 2860 | 6300 | 6670 | 8800 | 10880 | 13600 | 14380 |
Листовка А5 (210х148мм) 4+0 | 1100 | 2700 | 3430 | 4410 | 5270 | 6280 | 7250 |
Листовка А5 (210х148мм) 4+4 | 1600 | 2960 | 3750 | 5000 | 6120 | 7110 | 8430 |
Листовка А6 (148х105мм) 4+0 | 750 | 1350 | 1880 | 2300 | 3100 | 3600 | 4100 |
Листовка А6 (148х105мм) 4+4 | 1070 | 1500 | 2160 | 2900 | 3620 | 4000 | 4650 |
Флаер 210х97 4+0 | 880 | 1850 | 2330 | 2940 | 3670 | 4100 | 4900 |
Флаер 210х97 4+4 | 1300 | 1960 | 2500 | 3250 | 3980 | 4300 | 5200 |
Флаер 147х69 4+4 | 700 | 1100 | 1300 | 1550 | 1800 | 2110 | 2600 |
Флаер 97х69 4+4 | 600 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
Фальцовка 1фальц | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Фальцовка 2 фальца | 200 | 370 | 700 | 800 | 1110 | 1340 | 1610 |
ФОРМАТ / ТИРАЖ | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евробуклет А4 2фальца 4+4
|
2880 | 4050 | 7520 | 8220 | 10950 | 13740 | 23160 | 42750 |
Листовка А3 (420х297мм) 4+0
|
2900 | 4990 | 12000 | 14150 | 16480 | 19950 | 26200 | 42500 |
Листовка А3 (420х297мм) 4+4 | 3900 | 6700 | 12650 | 14770 | 18950 | 22550 | 30550 | 48640 |
Листовка А4 (297х210мм) 4+0 | 1800 | 2950 | 6500 | 7340 | 9420 | 11370 | 19860 | 32620 |
Листовка А4 (297х210мм) 4+4 | 2500 | 3900 | 7150 | 7670 | 10200 | 12630 | 21570 | 39800 |
Листовка А5 (210х148мм) 4+0 | 1000 | 1900 | 3160 | 4080 | 5400 | 6320 | 8880 | 15590 |
Листовка А5 (210х148мм) 4+4 | 1400 | 2100 | 3480 | 4340 | 6050 | 7350 | 10250 | 17050 |
Листовка А6 (148х105мм) 4+0 | 600 | 980 |
1550 |
1840 | 2880 | 3820 | 4920 | 9100 |
Листовка А6 (148х105мм) 4+4 | 800 | 1100 | 1710 | 2500 | 3520 | 4450 | 5600 | 9740 |
Флаер 210х97 4+0 | 750 | 1250 | 1960 | 2780 | 3650 | 4550 | 5850 | 11050 |
Флаер 210х97 4+4 | 1100 | 1400 | 2320 | 3000 | 4000 | 4870 | 6200 | 11370 |
Флаер 147х69 4+4 | 750 | 800 | 1120 | 1350 | 1950 | 2350 | 3300 | 5850 |
Флаер 97х69 4+4 | 500 | 700 | 1000 | 1250 | 1600 | 2200 | 2900 | 5000 |
БигФальц 1 | 500 | 700 | 800 | 1300 | 1900 | 2700 | 7800 | 13300 |
БигФальц 2 | 600 | 900 | 1300 | 2300 | 3500 | 5100 | 15300 | 26300 |
ФОРМАТ / ТИРАЖ | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Визитки (50х90мм) 4+0
|
500 | 700 | 1150 | 1350 | 2200 | 3200 | 3840 | 5000 | 5900 | 7300 | 8640 |
Визитки (50х90мм) 4+4 | 600 | 1000 | 1500 | 1760 | 2500 | 3750 | 4600 | 6150 | 7100 | 9030 | 10950 |
Календарь (100х70мм) | 700 | 1100 | 1730 | 2020 | 2880 | 4130 | 5380 | 6720 | 7680 | 9800 | 11900 |
Календарь (100х70мм) с ламинацией | 1200 | 1900 | 3270 | 3840 | 5000 | 7300 | 9400 | 11520 | 13440 | 17280 | 21120 |
Открытка А6 (105х148 мм) 4+0 | 950 | 1600 | 3300 | 3700 | 4800 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Открытка А6 (105х148 мм) 4+4 | 1300 | 2200 | 3800 | 4230 | 5100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Открытка евро (210х98 мм) 4+0 | 1150 | 2000 | 4230 | 5500 | 7500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Открытка евро (210х98 мм) 4+4 | 1600 | 2800 | 4600 | 5900 | 8300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Открытка А5 (210х148 мм) 4+0 | 1600 | 2900 | 6100 | 6800 | 10100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Открытка А5 (210х148 мм) 4+4 | 2300 | 4100 | 6430 | 7100 | 10500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Календарь-домик | 6500 | 9000 | 13800 | 15500 | 23300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Скругление углов (радиус 7 мм) | --- | --- | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
Перфорация/Биговка 1 линия | 200 | 300 | 600 | 750 | 850 | 1200 | 1600 | 1700 | 1980 | 2640 | 3300 |
Сверление 1 отверстие (3 или 5 мм) | 100 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
Некоторые виды дополнительной обработки ( глянцевая 2-хсторонняя ламинация, скругление углов, сверление отверстия, биговка или перфорация, вырубка)
срок изготовления+1-2 Р.Д.