ФОРМАТ / ТИРАЖ | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Евробуклет А4 2фальца 4+4
|
2670 | 5692 | 6238 | 8142 | 10132 | 13567 | 24245 |
Листовка А3 (420х297мм) 4+0
|
2889 | 8881 | 10560 | 12412 | 15333 | 18297 | 27980 |
Листовка А3 (420х297мм) 4+4 | 3959 | 9504 | 11043 | 14102 | 17445 | 21721 | 31907 |
Листовка А4 (297х210мм) 4+0 | 1926 | 4793 | 5457 | 6741 | 8192 | 11556 | 17331 |
Листовка А4 (297х210мм) 4+4 | 2568 | 5200 | 5400 | 7140 | 8800 | 12000 | 19000 |
Листовка А5 (210х148мм) 4+0 | 963 | 2421 | 3013 | 3878 | 4579 | 6013 | 11042 |
Листовка А5 (210х148мм) 4+4 | 1498 | 2649 | 3243 | 4201 | 5068 | 6621 | 11140 |
Листовка А6 (148х105мм) 4+0 | 749 | 1330 | 1551 | 2147 | 2740 | 3406 | 6085 |
Листовка А6 (148х105мм) 4+4 | 856 | 1400 | 2010 | 2603 | 3197 | 3908 | 6730 |
Флаер 210х97 4+0 | 749 | 1690 | 2056 | 2511 | 3059 | 4197 | 7231 |
Флаер 210х97 4+4 | 1070 | 1819 | 2247 | 2740 | 3531 | 4523 | 8217 |
Флаер 147х69 4+4 | 749 | 1100 | 1300 | 1500 | 1690 | 1900 | 3720 |
Флаер 97х69 4+4 | 535 | 822 | 960 | 1142 | 1324 | 1600 | 2878 |
Фальцовка 1фальц | 53 | 160 | 410 | 622 | 813 | 1151 | 1994 |
Фальцовка 2 фальца | 107 | 429 | 813 | 1187 | 1086 | 1584 | 3019 |
ФОРМАТ / ТИРАЖ | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евробуклет А4 2фальца 4+4
|
2880 | 4050 | 6269 | 6833 | 9289 | 11649 | 15631 | 25905 |
Листовка А3 (420х297мм) 4+0
|
2900 | 4990 | 9972 | 12105 | 13551 | 16390 | 21507 | 34665 |
Листовка А3 (420х297мм) 4+4 | 3900 | 6700 | 11401 | 13792 | 16745 | 20208 | 25445 | 44167 |
Листовка А4 (297х210мм) 4+0 | 1800 | 2950 | 5361 | 6081 | 8217 | 9581 | 13582 | 21412 |
Листовка А4 (297х210мм) 4+4 | 2500 | 3900 | 5992 | 6400 | 8451 | 10465 | 13926 | 25321 |
Листовка А5 (210х148мм) 4+0 | 1000 | 1900 | 3032 | 3671 | 4867 | 5660 | 7707 | 12886 |
Листовка А5 (210х148мм) 4+4 | 1400 | 2100 | 3136 | 3945 | 5063 | 6106 | 8212 | 14024 |
Листовка А6 (148х105мм) 4+0 | 600 | 980 |
1457 |
1700 | 1501 | 3554 | 4166 | 7860 |
Листовка А6 (148х105мм) 4+4 | 800 | 1100 | 1687 | 2271 | 3002 | 3724 | 4610 | 8035 |
Флаер 210х97 4+0 | 750 | 1250 | 1764 | 2368 | 3003 | 3731 | 4871 | 9173 |
Флаер 210х97 4+4 | 1100 | 1400 | 2027 | 2513 | 3246 | 4082 | 5081 | 9404 |
Флаер 150х70 4+4 | 750 | 800 | 984 | 1287 | 1569 | 2015 | 2544 | 4628 |
Флаер 97х69 4+4 | 500 | 700 | 984 | 1210 | 1523 | 2023 | 2795 | 4941 |
Фальцовка 1фальц | 50 | 100 | 501 | 682 | 863 | 1044 | 1405 | 2130 |
Фальцовка 2 фальца | 100 | 200 | 682 | 863 | 1044 | 1405 | 2151 | 3215 |
ФОРМАТ / ТИРАЖ | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Визитки (50х90мм) 4+0
|
350 | 600 | 1100 | 1300 | 2000 | 2800 | 3360 | 4500 | 5200 | 6400 | 7560 |
Визитки (50х90мм) 4+4 | 500 | 900 | 1400 | 1760 | 2200 | 3300 | 4100 | 5500 | 6200 | 7900 | 9500 |
Календарь (100х70мм) | 600 | 1000 | 1512 | 1800 | 2520 | 3620 | 4700 | 5880 | 6720 | 8580 | 10400 |
Календарь (100х70мм) с ламинацией | 1100 | 1600 | 2880 | 3360 | 4380 | 6380 | 8230 | 10080 | 11760 | 15120 | 18480 |
Открытка А6 (105х148 мм) 4+0 | 900 | 1400 | 3300 | 3908 | 4708 | ||||||
Открытка А6 (105х148 мм) 4+4 | 1020 | 1750 | 3652 | 4213 | 5060 | ||||||
Открытка евро (210х98 мм) 4+0 | 1000 | 1800 | 4180 | 5390 | 7458 | ||||||
Открытка евро (210х98 мм) 4+4 | 1300 | 2500 | 4543 | 5874 | 8250 | ||||||
Открытка А5 (210х148 мм) 4+0 | 1500 | 2800 | 6028 | 6710 | 10010 | ||||||
Открытка А5 (210х148 мм) 4+4 | 2000 | 3100 | 6380 | 7040 | 10340 | ||||||
Календарь-домик | 5000 | 7100 | 13860 | 15202 | 23210 | ||||||
Скругление углов (радиус 7 мм) | --- | --- | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Перфорация/Биговка 1 линия | 200 | 300 | 450 | 750 | 850 | 1200 | 1450 | 1600 | 1900 | 2600 | 3100 |
Сверление 1 отверстие (3 или 5 мм) | 100 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
Некоторые виды дополнительной обработки ( глянцевая 2-хсторонняя ламинация, скругление углов, сверление отверстия, биговка или перфорация, вырубка) срок изготовления до 4-5 Р.Д.