ФОРМАТ / ТИРАЖ | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Евробуклет А4 2фальца 4+4
|
3500 | 6150 | 6800 | 8880 | 11100 | 13800 | 14800 |
Листовка А3 (420х297мм) 4+0
|
3550 |
11600 |
13650 | 15700 | 18400 | 19330 | 23320 |
Листовка А3 (420х297мм) 4+4 | 5600 |
11960 |
14380 | 18000 | 21000 | 22800 | 26700 |
Листовка А4 (297х210мм) 4+0 |
1800 |
5220 | 5950 | 7350 | 8980 | 11560 | 12240 |
Листовка А4 (297х210мм) 4+4 | 2860 | 5780 | 6100 | 8080 | 9990 | 12460 | 13190 |
Листовка А5 (210х148мм) 4+0 | 1100 | 2500 | 3200 | 4100 | 4900 | 5800 | 6700 |
Листовка А5 (210х148мм) 4+4 | 1600 | 2800 | 3500 | 4600 | 5700 | 6550 | 7800 |
Листовка А6 (148х105мм) 4+0 | 750 | 1330 | 1700 | 2200 | 2900 | 3500 | 3900 |
Листовка А6 (148х105мм) 4+4 | 1070 | 1500 | 2000 | 2700 | 3400 | 4000 | 4500 |
Флаер 210х97 4+0 | 880 | 1700 | 2200 | 2700 | 3400 | 3800 | 4500 |
Флаер 210х97 4+4 | 1300 | 1900 | 2400 | 3100 | 3700 | 4100 | 4800 |
Флаер 147х69 4+4 | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 |
Флаер 97х69 4+4 | 600 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
Фальцовка 1фальц | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Фальцовка 2 фальца | 200 | 370 | 700 | 800 | 1110 | 1340 | 1610 |
ФОРМАТ / ТИРАЖ | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евробуклет А4 2фальца 4+4
|
2880 | 4050 | 6269 | 6833 | 9289 | 11649 | 15631 | 25905 |
Листовка А3 (420х297мм) 4+0
|
2900 | 4990 | 9972 | 12105 | 13551 | 16390 | 21507 | 34665 |
Листовка А3 (420х297мм) 4+4 | 3900 | 6700 | 11401 | 13792 | 16745 | 20208 | 25445 | 44167 |
Листовка А4 (297х210мм) 4+0 | 1800 | 2950 | 5361 | 6081 | 8217 | 9581 | 13582 | 21412 |
Листовка А4 (297х210мм) 4+4 | 2500 | 3900 | 5992 | 6400 | 8451 | 10465 | 13926 | 25321 |
Листовка А5 (210х148мм) 4+0 | 1000 | 1900 | 3032 | 3671 | 4867 | 5660 | 7707 | 12886 |
Листовка А5 (210х148мм) 4+4 | 1400 | 2100 | 3136 | 3945 | 5063 | 6106 | 8212 | 14024 |
Листовка А6 (148х105мм) 4+0 | 600 | 980 |
1457 |
1700 | 1501 | 3554 | 4166 | 7860 |
Листовка А6 (148х105мм) 4+4 | 800 | 1100 | 1687 | 2271 | 3002 | 3724 | 4610 | 8035 |
Флаер 210х97 4+0 | 750 | 1250 | 1764 | 2368 | 3003 | 3731 | 4871 | 9173 |
Флаер 210х97 4+4 | 1100 | 1400 | 2027 | 2513 | 3246 | 4082 | 5081 | 9404 |
Флаер 150х70 4+4 | 750 | 800 | 984 | 1287 | 1569 | 2015 | 2544 | 4628 |
Флаер 97х69 4+4 | 500 | 700 | 984 | 1210 | 1523 | 2023 | 2795 | 4941 |
Фальцовка 1фальц | 50 | 100 | 501 | 682 | 863 | 1044 | 1405 | 2130 |
Фальцовка 2 фальца | 100 | 200 | 682 | 863 | 1044 | 1405 | 2151 | 3215 |
ФОРМАТ / ТИРАЖ | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Визитки (50х90мм) 4+0
|
500 | 700 | 1000 | 1300 | 2000 | 2800 | 3500 | 4500 | 5200 | 6500 | 7700 |
Визитки (50х90мм) 4+4 | 600 | 1000 | 1400 | 1760 | 2200 | 3300 | 4100 | 5500 | 6300 | 8000 | 9800 |
Календарь (100х70мм) | 700 | 1100 | 1600 | 1800 | 2550 | 3700 | 7800 | 6000 | 6800 | 6700 | 10500 |
Календарь (100х70мм) с ламинацией | 1200 | 1900 | 2900 | 3400 | 4500 | 6500 | 8300 | 10200 | 11900 | 15300 | 18700 |
Открытка А6 (105х148 мм) 4+0 | 950 | 1600 | 3300 | 3700 | 4800 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Открытка А6 (105х148 мм) 4+4 | 1300 | 2200 | 3800 | 4230 | 5100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Открытка евро (210х98 мм) 4+0 | 1150 | 2000 | 4230 | 5500 | 7500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Открытка евро (210х98 мм) 4+4 | 1600 | 2800 | 4600 | 5900 | 8300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Открытка А5 (210х148 мм) 4+0 | 1600 | 2900 | 6100 | 6800 | 10100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Открытка А5 (210х148 мм) 4+4 | 2300 | 4100 | 6430 | 7100 | 10500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Календарь-домик | 6500 | 9000 | 13800 | 15500 | 23300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Скругление углов (радиус 7 мм) | --- | --- | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Перфорация/Биговка 1 линия | 200 | 300 | 450 | 750 | 850 | 1200 | 1450 | 1600 | 1900 | 2600 | 3100 |
Сверление 1 отверстие (3 или 5 мм) | 100 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
Некоторые виды дополнительной обработки ( глянцевая 2-хсторонняя ламинация, скругление углов, сверление отверстия, биговка или перфорация, вырубка)
срок изготовления+1-2 Р.Д.